Sprache auswählen

Lieferung & Versand

Innerhalb Österreichs berechnen wir eine Versandkostenpauschale von 11,16 € (inkl. MwSt.).

Für Bestellungen aus Deutschland berechnen wir eine Versandkostenpauschale von 18,72 € (inkl. MwSt.).

Wir bieten kostenlosen Versand innerhalb Österreichs und Deutschlands für Bestellungen über 300 € (exkl. MwSt.).

Die Versandkosten für Länder außerhalb Österreichs und Deutschlands finden Sie unten.

Die Übergabe an das Versandunternehmen erfolgt spätestens zwei Werktage nach Zahlungseingang. Die Lieferzeit beträgt bis zu 14 Tage.

EU-Staaten 2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg
Belgien 17.07 17.07 18.63 20.31 22.19 24.24 27.55 53.30
Bulgarien 26.28 26.28 28.79 31.51 34.46 37.77 43.11 84.53
Dänemark 20.91 20.91 22.85 24.96 27.29 29.89 33.99 66.18
Estland 46.40 46.40 50.85 55.75 61.13 67.05 76.86 151.91
Finnland 36.10 36.10 39.54 43.35 47.48 52.10 59.63 117.39
Frankreich 26.28 26.28 28.79 31.51 34.46 37.77 43.11 84.53
Griechenland 86.51 86.51 95.02 104.31 114.56 125.88 144.50 287.30
Irland 46.40 46.40 50.85 55.75 61.13 67.05 76.86 151.91
Italien  26.28 26.28 28.79 31.51 34.46 37.77 43.11 84.53
Kroatien 26.28 26.28 28.79 31.51 34.46 37.77 43.11 84.53
Lettland 46.40 46.40 50.85 55.75 61.13 67.05 76.86 151.91
Litauen 46.40 46.40 50.85 55.75 61.13 67.05 76.86 151.91
Luxemburg 20.91 20.91 22.85 24.96 27.29 29.89 33.99 66.18
Malta* 86.51 86.51 95.02 104.31 114.56 125.88 144.50 287.30
Niederlande 20.91 20.91 22.85 24.96 27.29 29.89 33.99 66.18
Polen 20.91 20.91 22.85 24.96 27.29 29.89 33.99 66.18
Portugal 46.40 46.40 50.85 55.75 61.13 67.05 76.86 151.91
Rumänien 26.28 26.28 28.79 31.51 34.46 37.77 43.11 84.53
Schweden 36.10 36.10 39.54 43.35 47.48 52.10 59.63 117.39
Slowakei 20.91 20.91 22.85 24.96 27.29 29.89 33.99 66.18
Slowenien 19.19 19.19 20.91 22.85 24.96 27.29 31.11 60.43
Spanien 46.40 46.40 50.85 55.75 61.13 67.05 76.86 151.91
Tschechische Republik 17.07 17.07 18.63 20.31 22.19 24.24 27.55 53.30
Ungarn 19.19 19.19 20.91 22.85 24.96 27.29 31.11 60.43
Zypern* 86.51 86.51 95.02 104.31 114.56 125.88 144.50 287.30
                 
Nicht-EU-Staaten 2 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg
Albanien* 124.86 124.86 171.64 218.40 265.14 311.90 358.67 452.20
Andorra 46.40 46.40 50.85 55.75 61.13 67.05 76.86 151.91
Bosnien und Herzegowina* 124.86 124.86 171.64 218.40 265.14 311.90 358.67 452.20
Färöer-Inseln* 124.86 124.86 171.64 218.40 265.14 311.90 358.67 452.20
Gibraltar 46.40 46.40 50.85 55.75 61.13 67.05 76.86 151.91
Großbritannien 26.28 26.28 28.79 31.51 34.46 37.77 43.11 84.53
Island* 124.86 124.86 171.64 218.40 265.14 311.90 358.67 452.20
Kosovo* 124.86 124.86 171.64 218.40 265.14 311.90 358.67 452.20
Liechtenstein 20.91 20.91 22.85 24.96 27.29 29.89 33.99 66.18
Monaco 26.28 26.28 28.79 31.51 34.46 37.77 43.11 84.53
Montenegro* 124.86 124.86 171.64 218.40 265.14 311.90 358.67 452.20
Nordmazedonien* 124.86 124.86 171.64 218.40 265.14 311.90 358.67 452.20
Norwegen 46.40 46.40 50.85 55.75 61.13 67.05 76.86 151.91
San Marino 26.28 26.28 28.79 31.51 34.46 37.77 43.11 84.53
Schweiz (DDU cleared bei GLS) 17.07 17.07 18.63 20.31 22.19 24.24 27.55 53.30
Serbien 26.28 26.28 28.79 31.51 34.46 37.77 43.11 84.53
Türkei* 86.51 86.51 95.02 104.31 114.56 125.88 144.50 287.30
Vatikanstadt 26.28 26.28 28.79 31.51 34.46 37.77 43.11 84.53

 

Verzollung € 65,-- und über € 1000,-- € 85,-- pro Sendung und hängt nicht von Paketanzahl ab
*NICHT-EU-LAND - Beim Versand in Nicht-EU-Länder sind vollständigeVersanddokumente bereitzustellen.
Für die Verzollung entstehen separate Kosten - siehe Aufpreis für Verzollung.
(Zölle, Steuern und Gebühren werden je nach Frankatur in Rechnung gestellt)

1) Der Versand erfolgt per Luftfracht. Die Abrechnung der Pakete erfolgt nach Volumengewicht
(Länge x Breite x Höhe in cm/6.000), sofern das Volumengewicht das effektive Gewicht überschreitet.
Für die EU-Destinationen Malta und Zypern ist eine Warenbeschreibung über den Inhalt des Paketes
in Englisch erforderlich (Rechnungskopie oder Lieferschein).

Image

Die wiederverwendbaren Becher von Mach & Haas stehen für moderne Mehrwegprodukte, intelligente Trinklösungen und funktionale Produkte, die für den täglichen Gebrauch, Veranstaltungen und Marken konzipiert wurden.

Navigation

Kontakt

Austria

Information